

尿毒癥毒素
一覽表
尿毒癥毒素是指終末期腎?。╡nd-stage renal disease,ESRD)時不能經尿液清除、潴留在體內且有毒性作用的物質。根據歐洲尿毒癥毒素協作組(EUTox)統計,截至2023年10月,明確鑒定出來的尿毒癥毒素有130種之多。

尿毒癥毒素的標準:
? 該物質的化學結構、理化性質及其在體液中的濃度必須明確;
? 尿毒癥患者體內該物質的濃度應該顯著高于正常值;
? 該物質體內濃度高時,能引起特異的尿毒癥臨床表現;而濃度降低至正常水平時,尿毒癥癥狀和體征應該同時消失;
? 該物質濃度與尿毒癥患者體內濃度接近時,動物實驗或體外實驗可證實該物質對細胞、組織或實驗對象產生類似的毒性作用。
尿毒癥毒素的分類:
1、水溶性小分子毒素:分子量小于500道爾頓,代表物質是尿素、肌酐。
2、中分子毒素:分子量大于500道爾頓,代表物質是β2-微球蛋白、瘦素。
3、蛋白結合類毒素:分子量變化區間很大,代表物質是酚類化合物、吲哚類化合物。

毒素類型  | 數量  | 
水溶性小分子毒素  | 67  | 
中分子毒素  | 30  | 
蛋白結合類毒素  | 33  | 
水溶性小分子毒素一覽表  | ||
編號  | 英文名  | 中文名稱  | 
1  | 1-Methyladenosine  | 1-甲基腺苷  | 
2  | 1-Methylguanosine  | 1-甲基鳥苷  | 
3  | 1-Methylinosine  | 1-甲基肌苷  | 
4  | 2-Heptenal  | 2-庚烯醛  | 
5  | 2-Hexenal  | 2-己烯醛  | 
6  | 2-Nonenal  | 2-壬烯醛  | 
7  | 2-Octenal  | 2-辛烯醛  | 
8  | 4-Decenal  | 4-癸烯醛  | 
9  | 4-HO-Decenal  | 4-羥基-癸烯醛  | 
10  | 4-HO-Hexenal  | 4-羥基-己烯醛  | 
11  | 4-HO-Nonenal  | 4-羥基-壬烯醛  | 
12  | 4-HO-Octenal  | 4-羥基-辛烯醛  | 
13  | 4-Pyridone-3-carboxamide-1-β-D-ribonucleoside  | 4-吡啶酮-3-甲酰胺-1-β-D-核糖核苷  | 
14  | 8-Hydroxy-2’-deoxyguanosine  | 8-羥基-2'-脫氧鳥苷  | 
15  | Arab(in)itol  | 阿拉伯糖醇  | 
16  | Argininic Acid  | 精氨酸  | 
17  | Asymetric Dimethylarginine (ADMA)  | 不對稱二甲基精氨酸  | 
18  | Creatine  | 肌酸  | 
19  | Creatinine  | 肌酐  | 
20  | Cytidine  | 胞苷  | 
21  | Decanal  | 癸醛  | 
22  | Dimethylamine  | 二甲胺  | 
23  | Dimethylglycine  | 二甲基甘氨酸  | 
24  | Erythritol  | 赤蘚糖醇  | 
25  | Ethylamine  | 乙胺  | 
26  | Guanidine  | 胍  | 
27  | Guanidinosuccinic acid  | 胍基琥珀酸  | 
28  | Heptanal  | 庚醛  | 
29  | Hexanal  | 己醛  | 
30  | Hypoxanthine  | 次黃嘌呤  | 
31  | Inosine  | 肌苷  | 
32  | Malondialdehyde (MDA)  | 丙二醛  | 
33  | Mannitol  | 甘露醇  | 
34  | Methylguanidine  | 甲基胍  | 
35  | Monomethylamine  | 一甲胺  | 
36  | Myoinositol  | 肌醇  | 
37  | N2,N2-Dimethylguanosine  | N2,N2-二甲基鳥苷  | 
38  | N4-Acetylcytidine  | N4-乙酰胞嘧啶  | 
39  | N6-Methyladenosine  | N6-甲基腺苷  | 
40  | N6-Threonylcarbamoyladenosine  | N6-蘇氨酸氨基甲酰腺苷  | 
41  | Neopterin  | 新蝶呤  | 
42  | Nicotinamide  | 煙酰胺  | 
43  | N-methyl-2-pyridone-5-carboxamide  | N-甲基-2-吡啶酮-5-甲酰胺  | 
44  | N-methyl-4-pyridone-3-carboxamide  | N-甲基-4-吡啶酮-3-甲酰胺  | 
45  | Nonanal  | 非醛  | 
46  | Orotic Acid  | 乳清酸  | 
47  | Orotidine  | 乳清酸核苷  | 
48  | Oxalate  | 草酸鹽  | 
49  | Phenylacetylglutamine  | 苯乙酰谷氨酰胺  | 
50  | Pseudouridine  | 假尿苷  | 
51  | S-Adenosylhomocysteine  | S-腺苷高半胱氨酸  | 
52  | Sorbitol  | 山梨醇  | 
53  | Symetric Dimethylarginine (SDMA)  | 對稱二甲基精氨酸  | 
54  | Taurocyamine  | 脒基?;撬?/span>  | 
55  | Threitol  | 蘇糖醇  | 
56  | Trimethylamine  | 三甲胺  | 
57  | Trimethylamine-N-oxide  | 三甲胺-N-氧化物  | 
58  | Urea  | 尿素  | 
59  | Uric Acid  | 尿酸  | 
60  | Uridine  | 尿苷  | 
61  | Xanthine  | 黃嘌呤  | 
62  | Xanthosine  | 黃嘌呤核苷  | 
63  | α-keto-δ-Guanidinovaleric Acid  | α-酮基-δ-胍基戊酸  | 
64  | α-N-Acetylarginine  | N-Α-乙酰精氨酸  | 
65  | β-Guanidinopropionic Acid  | β-胍丙酸  | 
66  | β-Lipotropin  | β-促脂素  | 
67  | γ-guanidinobutyric Acid  | γ-胍基丁酸  | 
1  | Adiponectin  | 脂連蛋白  | 
2  | Adrenomedullin  | 腎上腺髓質素  | 
3  | Atrial Natriuretic Peptide (ANP)  | 心房利鈉肽  | 
4  | Basic fibroblast growth factor (BFGF)  | 基本成纖維細胞生長因子  | 
5  | Calcitonin gene-related peptide (CGRP)  | 降鈣素基因相關肽  | 
6  | Cholecystokinin  | 膽囊收縮素  | 
7  | Clara cell protein (CC16)  | 克拉拉細胞蛋白16  | 
8  | Complement Factor D  | 補體因子D  | 
9  | Cystatin C  | 半胱氨酸蛋白酶抑制劑C  | 
10  | Degranulation Inhibiting Protein I  | 脫顆粒抑制蛋白I  | 
11  | Delta-sleep Inducing Peptide  | 睡眠誘導肽  | 
12  | Endothelin  | 內皮素  | 
13  | Guanylin  | 鳥苷素  | 
14  | Hyaluronic acid (Hyaluronan)  | 透明質酸  | 
15  | Interleukin-18  | 白介素-18  | 
16  | Interleukin-1β  | 白介素-1β  | 
17  | Interleukin-6  | 白介素-6  | 
18  | Methionine-Enkephalin  | 甲硫氨酸腦啡肽  | 
19  | Motiline  | 胃動素  | 
20  | Neuropeptide Y  | 神經肽 Y  | 
21  | Parathyroid hormone  | 甲狀旁腺激素  | 
22  | Resistin  | 抵抗素  | 
23  | Substance P  | 神經肽P  | 
24  | Tumor Necrosis Factor Alpha (TNF)  | 腫瘤壞死因子-α  | 
25  | Uroguanylin  | 尿鳥苷素  | 
26  | Vasoactive intestinal peptide (VIP)  | 血管活性腸肽  | 
27  | Vasopressin (ADH)  | 抗利尿激素  | 
28  | β-2-Microglobulin  | β2微球蛋白  | 
29  | β-Endorphin  | β-內啡肽  | 
30  | λ-Ig Light Chain  | λ免疫球蛋白輕鏈  | 
蛋白結合毒素一覽表  | ||
編號  | 英文名  | 中文名稱  | 
參
考
資
料
1. www.uremic-toxins.org
2. R. Vanholder, S. Van Laecke and G. Glorieux. What is new in uremic toxicity?. Pediatr Nephrol 2008 Vol. 23 Issue 8 Pages 1211-21
- END -


淄博康貝醫療器械有限公司
地址:山東省淄博市博山區城東街道辦事處良莊三泉山
聯系電話:0533-4290668,13355281359
Copyright ? 2023 淄博康貝醫療器械有限公司 All Righted Reserved.魯ICP備2022028057號-1
